搜索
新闻资讯

聚焦佳电股份,关注行业动态,普及产品知识,了解市场信息。
新闻资讯
News Information
资讯分类
详情
佳电公司废旧物资对外出售明细 | ||||
序号 | 物资类别 | 物资名称 | 单位 | 数量/月 |
1 | 硅钢片 | 小角(角边250以下)(冷) | 吨 | 100 |
中角(角边250-350)(冷) | 吨 | 100 | ||
大角(角边350以上)(冷) | 吨 | 380 | ||
轴孔料211mm以上(含四孔)(混) | 吨 | 200 | ||
压块 | 吨 | 310 | ||
废钢槽片 | 吨 | 530 | ||
2 | 有色类 | 废带轴扁铜线(去线轴6kg/个) | 吨 | 10 |
废铝废铝屑 | 吨 | 2 | ||
3 | 废钢铁 | 切割废钢 | 吨 | 80 |
废铁混料 | 吨 | 50 | ||
铁沫混 | 吨 | 90 |

版权
发布时间:2021-04-18 08:23:16
关于我们 公司新闻 产品中心 市场营销 相关产业 联系我们
人力资源部:0454-8326115 证券部:0454-8848800
地址:黑龙江省佳木斯市前进区长安东路247号 邮编:154002
Copyright © 2020 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 技术支持:中企动力 哈尔滨 黑ICP备20001875号-1
please try again.